Starší dorost
Družstvo staršího dorostu věk 17 - 18 let
Účastníci 2.ligy /oblast - Morava/
Trenér: Šmérek Pavel
Vedoucí družstva: Mgr. Přerovský Martin
Rozpis tréninků podzim 2010:
| DEN | ČAS | MÍSTO | POZNÁMKA |
| Po | 17:00 - 19:00 hod. | venkovní areál DHK Zora | |
| Čt | 18:00 - 19:00 hod. | Šibeník (hala) | |
| Pá | 18:45 - 20:15 hod. | DHK Zora (hala) |
Soupiska
| Číslo | Jméno | Ročník | Výška | Váha | Post |
|---|---|---|---|---|---|
| Hruda Jiří | 180 cm | 78 kg | sp | ||
| Provaz Jan | 185 cm | 70 kg | br | ||
| Svoboda Jan | 180 cm | 73 kg | sp | ||
| Heger Radek | 176 cm | 71 kg | sp | ||
| Svoboda Jakub | 180 cm | 90 kg | sp | ||
| Kubeček Jan |
176 cm | 82 kg | kř | ||
| Škurek Martin | 179 cm | 83 kg | sp | ||
| Slovák Tomáš | 185 cm | 80 kg | sp | ||
| Marhons Filip | 184 cm | 73 kg | sp | ||
| Petr Miroslav | 181 cm | 68 kg | pi | ||
| Hora Dominik | 170 cm | 78 kg | kř | ||
| Doležal Karel | 170 cm | 67 kg | kř | ||
| Kroutil Mario | 175 cm | 60 kg | kř | ||
Rozpis utkání, výsledky a tabulka soutěže...